Гост 27384: Ошибка выполнения
ГОСТ 27384-87 Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств
Текст ГОСТ 27384-87 Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР
яттвтттттттт1й
ВОДА. НОРМЫ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ
ГОСТ 27384-87
Издание официальное
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва
УДК 663.6.01 :006.354 Группа Т32
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВОДА. НОРМЫ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ состава и свойств
Water. Rates of measurement error of characteristics of composition and properties
ГОСТ
27384—87
ОКСТУ 2209
Дата введения 01.01.88
Настоящий стандарт устанавливает нормы погрешности измерений показателей состава и свойств проб природных, питьевых и сточных вод, выполняемых по методикам выполнения измерений (МВИ), применяемым органами государственного и ведомственного контроля для определения пригодности аттестуемых МВИ в процессе их метрологического исследования в регламентированных для них условиях и диапазоне измерений. о в: а-, х н а
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, с />=0,95
Температура*, | От 1,5 До 80,0 включ. | 0,1 | От 1,0 до 100,0 | од° |
°С(х) | ||||
Окраска, баллы | — | — | От 2 до 5 включ. | 25 |
Св. 5 » 20 > | 10 | |||
» 20 | 5 | |||
Прозрачность, | От 0,1 до 30 включ, | 10 | — | —. |
М(Х) | ||||
Мутность, мг/дм3 | От ОД до 10,0 включ. | 10 | ||
Цветность, | От 1 до 10 включ. | 50 | — | |
градусы (х) | > 10 | 10 | ||
ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, с | Р—0,95 | |||
Аммоний-ион, | От 0,005 до ОД включ. | 50 | От ОД до 1,0 | 50 |
мг/дм3 | включ. | |||
Св. ОД > 0,5 * | 25 | Св. 1,0 до 10,0 | 25 | |
включ. | ||||
> 0,5 | 10 | Св. 10,0 | 10 | |
Азот общий, | От 0,05 до ОД включ. | 50 | От 0,5 до 5,0 | 25 |
мг/дм3 | включ. | |||
Св. ОД » 0,5 » | 25 | Св. 5,0 до 50 | 15 | |
включ. | ||||
> 0,5 | 10 | Св. 50 | 10 | |
Бенз/а/пирен, | От 0,000005 до 0,00005 | -65, | — | — |
мг/дм3 | включ. | + 100 | ||
Св. 0,00005 | 50 | |||
Бериллий, | От 0,0001 до 0,0005 включ. | 50 | — | — |
мг/дм3 | Св. 0,0005 » 0,005 > | 25 | ||
> 0,005 | 15 | |||
Бор, мг/дм3 | От ОД до 0,5 включ. | 50 | — | — |
Св. 0,5 > 2,5 > | 25 | |||
» 2,5 | 10 | |||
Бромид-ион, | От ОД до 5,0 включ. | 50 | — | — |
мг/дм3 | Св. 5,0 >10,0 > | 25 | ||
> 10,0 | 20 | |||
Ванадий, мг/дм8 | От 0,001 до 0,01 включ. | 50 | — | —. |
Св. 0,01 » 0,05 > | 25 | |||
» 0,05 | 15 | |||
Взвешенные ве | От 1 до 10 включ. | 25 | От 5 до 50 включ. | 20 |
щества, мг/дм3 | Св. 10 > 100 » | 15 | Св. 50 до 5000 | 10 |
включ. | ||||
> 100 | 5 | Св. 5000 | 5 | |
Водородный пока | От 2,0 до 10,0 включ. | од | От 1,0 до 9,0 | ОД |
затель pH (х) | ед. pH | включ. | ед. pH | |
Гидрокарбонат- | От 10 до 90 включ. | 10 | — | — |
ион, мг’/дм3 | Св. 90 | 5 |
Продолжение
Показатель состава и свойств проб вод | Воды природные, питьевые | Воды сточные | ||
Диапазон измеряемых значений показателя | Нормы погрешности, d*K%i | Диапазон измеряемых значений показателя | Нормы погрешности, ± S “S ! | |
Железо, мг/дм3 | От 0,001 до 0,01 включ. | 50 | От 0,1 до 50,0 | 50 |
включ. | ||||
Св. 0,01 » 1,0 » | 20 | Св. 50,0 | 10 | |
» 1,0 > 5,0 » | 15 | |||
» 5,0 | 5 | |||
Жесткость, | От 0,1 до 1,0 включ. | 10 | —. | — |
ммоль/м3 | Св. 1,0 | 5 | ||
Иоднд-ион, | От 1,0 до 3,0 включ. | 50 | —- | — |
мг/дм3 | Св. 3,0 » 5,0 » | 25 | ||
» 5,0 | 15 | |||
Кадмий, мг/дм3 | От 0,00005 до 0,001 включ. | 50 | От 0,0005 до 0,001 | 50 |
включ. | ||||
Св. 0,001 » 1,0 » | 25 | Св. 0,001 до 0,01 | 25 | |
включ. | ||||
> 1,0 | 10 | Св. 0,01 до 1,0 | 15 | |
включ. | ||||
Св. 1,0 | 10 | |||
Калий, мг/дм3 | От 1 до 5 включ. | 20 | От 5 до 100 включ. | 10 |
Св. 5 | 15 | Св. 100 | 5 | |
Кальций, мг/дм3 | От 0,5 до 50,0 включ. | 10 | От 5 до 100 включ. | 10 |
Св. 50 | 5 | Св. 100 | б | |
Кислород раст | От 0,05 до 2,0 включ. | 20 | От 0,5 до 2,0 | 50 |
воренный, мг/дм3 | включ. | |||
Св. 2,0 | 10 | Св. 2,0 | 25 | |
Кобальт, мг/дм3 | От 0,00005 до 0,005 включ. | 50 | От 0,005 до 0,05 | 50 |
включ. | ||||
Св. 0,005 > 1,0 > | 25 | Св. 0,05 до 1,0 | 25 | |
включ. | ||||
> 1,0 | 10 | Св. 3,0 | 10 | |
Кремний, мг/дм3 | От 0,01 до 0,3 включ. | 50 | От 1 до 10 включ. | 25 |
Св. 0,3 >1,0 | 25 | Св. 10 | 10 | |
> 1,0 | 15 | |||
Ксаптогенаты, | От 0,001 до 0,05 включ. | 50 | — | — |
мг/дм3 | Св. 0,05 | 25 | ||
Лигнинные | От 3 до 50 включ. | 50 | От 5 до 25 включ. | 50 |
вещества, мг/дм3 | Св. 50 > 250 » | 40 | Св. 25 | 25 |
Магний, мг/дм3 | От 0,02 до 1,0 включ. | 50 | От 3 до 10 включ. | 10 |
Св. 1,0 » 4,0 » | 25 | Св. 10 | 5 | |
» 4,0 > 10,0 » | 10 | |||
> 10,0 | 5 | |||
Марганец, мг/дм3 | От 0,0005 до 0,05 включ. | 50 | От 0,01 до 0,1 | 50 |
включ. | ||||
Св. 0,05 | 25 | Св. 0,1 | 25 | |
Медь, мг/дм3 | От 0,0005 до 0,01 включ. | 50 | От 0,0005 до 0,01 | 50 |
включ. | ||||
Св. 0,01 | 25 | Св. 0.01 до 1,0 | 25 | |
включ. | ||||
Св. 1,0 | 10 |
Показатель состава и свойств П0О6 вод | Воды природные, питьевые | Воды сточные | ||
Диапазон Измеряемых значений показателя | 8*. а зю ж i н §•£ . я gg U | Диапазон измеряемых значений показателя | ■да*»* Я о g о | |
Метанол, мг/дма | От 0,1 до 2,0 включ, | 25 | От 0,5 до 10,0 | 25 |
включ. | ||||
Св. 2,0 » 10,0 $ | 20 | Св. 10,0 | 10 | |
Метилмеркаптан, | От 0,002 до 0,5 включ. | 50 | ||
мг/дм3 | Св. 0,5 > 3,0 > | 25 | — | — |
» 3,0 | 20 | |||
Молибден, мг/дм3 | До 0,05 | 50 | ||
От 0,05 до 0,1 включ* | 25 | — | —. | |
Св. 0,1 » 1,0 » | 15 | |||
> 1,0 | 10 | |||
Мышьяк, мг/дм3 | От 0,002 до 0,02 включ. | 50 | Ог 0,05 до ОД | 50 |
включ. | ||||
Св. 0,02 » 0,05 » | 25 | Св. ОД до 1,0 | 25 | |
включ. | ||||
* 0,05 | 15 | Св. 1,0 | 10 | |
Натрий, мг/дм3 | От 1 до 50 включ. | 15 | От 10 до 100 | 10 |
включ. | ||||
Св. 50 | 10 | Св. 100 | 5 | |
Нефть и нефте | От 0,01 до 0,9 включ. | 50 | До ОД включ. | —65, |
продукты, мг/дм3 | + 100 | |||
Св. 0,9 | 25 | Св. ОД до 0,5 | : so | |
включ. | ||||
Св. 0,5 до 50 | . 25 | |||
включ. | ||||
Св. 50 | 10 | |||
Никель, мг/дм3 | От 0,0005 до 0,05 включ. | 50 | Ог 0,01 до 0,05 | 50 |
включ. | ||||
Св. 0,05 » 0,5 » | 25 | Св. 0,05 до 0,5 | 25 | |
включ. | ||||
> 0,5 | 10 | Св. 0,5 | 10 | |
Нитрат-ион, | От 0,01 до 0,1 включ. | 25 | От ОД до 3,0 | 50 |
мг/дм3 | включ. | |||
Св. 0,1 » 3,0 » | 20 | Св. 3,0 | 25 | |
* 3,0 | 15 | |||
Нитрит-ион, | От 0,005 до 0,05 включ. | 50 | От 0,05 до 1,0 | 50 |
Л! г/дм3 | включ. | |||
Св. 0,05 | 25 | Св. 1,0 | 25 |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
ПАВ анионные, в | От 0,01 до ОД включ. | -65. | От 0,01 до ОД | —65, |
пересчете на до- | + 100 | включ. | + 100 | |
децилсульфонат | Св. ОД » 1,0 » | 50 | Св. ОД до 1,0 | 50 |
натрия, мг/дм3 | включ. ,*« ft О. Р О л « | мых значений показателя | ||
v о а X с н о | ||||
ПАВ катионные, в | От 0,01 до 0,1 включ. | —65, | От 0,01 до 0,1 | —65, |
пересчете на де- | + 100 | включ. | + 100 | |
тилпиридинийион, мг/дм3 | Св, 0,1 > 1,0 » | 50 | Св. ОД до 1,0 включ. | 50 |
> 1,0 | 25 | Св. 1,0 | 25 | |
ПАВ пеноногенные | От 0,02 до 0,1 включ. | —65, | От 0,02 до ОД | —65, |
в пересчете на | + 100 | включ. | + 100 | |
сннтамид-5, нео- | Св. ОД » 1,0 > | 50 | Св. ОД до 1,0 | 50 |
нол АФ 9-10(12), | включ. | |||
мг/дм3 | > 1,0 | 25 | Св. 1,0 | 25 |
Аэрофлот И подоб- | От 0,0005 до 0,02 включ. | —65, | От 0,0005 до 0,02 | —65, |
ные вещества с | + 100 | включ. | + 100 | |
низкой, предпоро- | Са. 0,02 » 0,1 » | 50 | Св. 0,02 до ОД | 50 |
говой концентра | включ. | |||
цией, определя | » 0,1 » 1,0 » | 35 | Св. 0,1 до 1,0 | 35 |
емой по органо | включ. | |||
лептическим признакам, мг/дм3 1 | » 1,0 | 25 | Св. 1,0 | 25 |
Пестициды-инсектициды, хлор-органические | ||||
Дихлордифенил- | От >0,0002 до 0,001 включ. | —65, | — | — |
трихлорэтан | + 100 | |||
(ДДТ), мг/дм3 ■у-Г ексахлорцикло- | От 0,00008 до 0,001 включ. | —65, | . | . |
хексан (у-ГХЦГ), | + 100 | |||
мг/дм3 | Св. 0,001 > 0,01 > | 50 | ||
» 0,01 | 25 | |||
За, 4, 7, 7а-Тет- | От 0,00008 до 0,001 включ. | —65, | — | — |
рзгидро-4, 7-метано-1, 4, 5, 6, 7, 8, | + 100 | |||
8-гептахлоринден | ||||
(гептахлор), мг/дм3 Гексахлорбута | От 0,00001 до 0,001 включ. | —65, | ||
диен, мг/дм3 | + 100 | |||
Св. 0,001 * 0,01 > | 50 | |||
* 0,01 | 25 | |||
1,1-Бис (4-хлорфе- | От 0,0002 до 0,001 включ. | —65, | — | — |
шл)) —2, 2, 2-три- | + 100 | |||
хлорэтанол-З (кельтан), мг/дм8 |
Пестициды-инсектициды, фосфорорганические
€,0-Диметил-0- (4— | От 0,001 до 0,01 включ. | 50 | — |
яитрофеянл) -тио- | Са 0,01 | 25 | |
фосфат (метафос), | |||
мг/дм3 |
Воды природные, питьевые | Воды сточные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель состава и свойств проб ВОД | в* | О «й а: . в* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измеряемых | 3 3ю 11* | Диапазон измеряе | % 3й5 5 я | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
значений показателя | мых значений показателя | аР- . о « ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« с Я ►П к н U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1 -Гидрокси-2, 2, | От 0,002 до 0,01 включ. | 25 | |_г_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2— тр и х л о р э г и л) — 0,0-д им етилфос-финат (хлорофос), мг/дм3 | Св. 0,01 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О-Метил-О—(2, 4, | От 0,001 до 0,02 включ. | 50 | —- | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5—трихлорфе- | Св. 0,02 > 0,1 » | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ШЛ) -О-этилтио- | > 0,1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фосфат (трихлор-метафос—3), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мг/дм3 0,0-Диметил-8 | От 0,002 до 0,01 включ. | 50 | ‘ ……. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(N-метилкарба- | Св. 0,01 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
моилметил) ди-тиофосфат (рогор), мг/дм3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0-Диметил-8- | От 0,002 до 0,02 включ. | 50 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
