Гост исо 12162 2020: 19.10.2017 N 1459- » » /
NormaCS ~ ГОСТ ISO 12162 (проект, первая редакция) ~ Приглашаем обсудить проект ГОСТ ISO 12162
NormaCS ~ ГОСТ ISO 12162 (проект, первая редакция) ~ Приглашаем обсудить проект ГОСТ ISO 12162Все обсуждения
ГОСТ ISO 12162 (проект, первая редакция). Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация, обозначение и коэффициент запаса прочности
5 мая 2016 — заканчивается 4 августа 2016
Проект
Разработчик
Общество с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК»
Другие разработчики
Общество с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО»
Технический комитет
МТК 241 «Пленки, трубы, фитинги, листы и другие изделия из пластмасс»
Международные аналоги
Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 12162:2009 «Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация, обозначение и коэффициент запаса прочности» («Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications – Classification, designation and design coefficient»).
Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред» международной организации по стандартизации (ISO), подкомитетом SC 5 «Общие свойства труб, фитингов и арматуры из пластмасс и их комплектующих. Методы испытаний и основные технические требования».
Перевод с английского языка (en).
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам приведены в дополнительном приложении Д.А.
Степень соответствия – идентичная (IDT)
Взамен
ОКС/МКС/ISO
МКС 23.040.20, 23.040.45
Описание
Настоящий стандарт устанавливает классификацию термопластичных материалов для трубных изделий и их обозначение, а также метод определения допускаемого напряжения.
Стандарт распространяется на материалы, предназначенные для изготовления напорных труб и соединительных деталей.
Файлы проекта
Показать описание и файлы проектаОбозначение | Дата введения | Статус | |
ГОСТ ISO 7743-2013 Резина и термоэластопласты. Определение упругопрочностных свойств при сжатии. | 01.01.2015 | действует | |
Область применения: Настоящий стандарт устанавливает методы определения упругопрочностных свойств при сжатии резины термоэластопластов с использованием стандартных образцов для испытания, изделия или части изделия | |||
ГОСТ ISO 7781-2013 Каучук бутадиен-стирольный. Определение содержания мыл и органических кислот | 01.01.2016 | действует | |
Название англ.: Raw styrene-butadiene rubber. Determination of soap and organic-acid content Область применения: Настоящий стандарт устанавливает методы (А и В) определения содержания мыл и органических кислот в бутадиен-стирольном каучуке (SBR). Метод A предусматривает титрование с использованием индикатора, метод B — титрование с использованием автоматического титратора или pH-метра.
Методы основаны на экстракции органических кислот и мыл из каучука с помощью определенного растворителя. Поэтому на практике удобно определять содержание органических кислот и мыл в отдельных порциях одного и того же экстракта. Поскольку в каучуке присутствуют не только мыла и органические кислоты, но и другие химические соединения, данный метод позволяет определить приблизительное значение содержания мыл и органических кислот | |||
ГОСТ ISO 8033-2016 Рукава резиновые и пластиковые. Определение прочности связи между элементами | 01.01.2018 | действует | |
Область применения: Настоящий стандарт устанавливает методы определения прочности связи между элементами резиновых и пластиковых рукавов: внутренним и армирующим слоями, наружным и армирующим слоями, армирующими слоями, наружным слоем и внешним покрытием (тонким защитным слоем материала, нанесенного на наружный слой), а также между внутренним слоем и внутренним покрытием (тонким слоем материала, нанесенного на внутренний слой для снижения проникновения через него жидкости) | |||
ГОСТ ISO 8094-2015 Ленты конвейерные металлокордные. Определение прочности связи между обкладкой и сердечником | 01.07.2017 | действует | |
Название англ.: Steel cord conveyor belts. Determination of adhesion strength of the cover to the core layer Область применения: Настоящий стандарт устанавливает метод определения прочности связи между обкладкой и сердечником металлокордных конвейерных лент | |||
ГОСТ ISO 8331-2016 Рукава резиновые и пластиковые и рукава в сборе. Рекомендации по выбору, хранению, применению и техническому обслуживанию | 01.01.2018 | действует | |
Название англ.: Rubber or plastics hoses and hose assemblies. Guidelines for selection, storage, use and maintenance Область применения: Настоящий стандарт устанавливает рекомендации по выбору, хранению и техническому обслуживанию резиновых и пластиковых рукавов и рукавов в сборе (перед использованием, при поставках, после достижения установленного срока службы) | |||
ГОСТ ISO 8511-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический гранулированный. Определение гранулометрического состава | 01.01.2016 | действует | |
Название англ.: Rubber compounding ingredients. Carbon black. Determination of pellet size distribution Область применения: Настоящий стандарт устанавливает метод определения гранулометрического состава технического углерода, предназначенного для использования в резиновой промышленности
Технический углерод обычно гранулируют для снижения уровня запыленности, улучшения транспортирования и введения в полимерные материалы. Неоднородность гранулометрического состава может влиять на дисперсность полимеров, условия переработки и транспортирования | |||
ГОСТ ISO 8789-2013 Рукава резиновые и рукава в сборе для механических транспортных средств, работающих на сжиженных углеводородных газах. Технические требования | 01.01.2016 | действует | |
Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к резиновым рукавам и рукавам в сборе размером не более 19, предназначенным для механических транспортных средств, использующих в качестве топлива сжиженные углеводородные газы (LPG). Рукава предназначены для рабочих давлений не более 3,0 МПа (30 бар) и рабочей температуры в пределах от минус 40 °C до плюс 80 °C включительно | |||
ГОСТ ISO 10247-2017 Ленты конвейерные. Классификация обкладок | 01.01.2020 | принят | |
Название англ.: Conveyor belts. Classification of covers Область применения: Настоящий стандарт устанавливает классификацию обкладок конвейерных лент общего назначения с текстильным или металлическим каркасом, используемую для общего руководства по применению. Настоящий стандарт определяет важные комбинации основных характеристик обкладок лент и устанавливает соответствующие методы определений | |||
ГОСТ ISO 10249-2016 Удобрения жидкие. Предварительный визуальный контроль и подготовка проб для определения физических свойств | 01.03.2017 | действует | |
Область применения: Настоящий стандарт устанавливает метод предварительного визуального контроля проб удобрений, поставляемых для испытаний, а также подготовку лабораторной пробы путем смешивания и сокращения нескольких проб от одной или нескольких партий жидкого удобрения | |||
ГОСТ ISO 10454-2013 Шины для грузовых автомобилей и автобусов. Контроль характеристик шин. Лабораторные методы испытаний | 01.01.2015 | действует | |
Область применения: Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний шин для грузовых автомобилей и автобусов для контроля характеристик шин.
Испытания проводят в лабораторных условиях с контролем всех параметров и учетом типа испытуемой шины. В настоящем стандарте приведена оценка прочностных характеристик шин: — энергии разрушения. — испытание на выносливость. Методы испытания по настоящему стандарту не предназначены для определения эксплуатационных характеристик или уровня качества шин. | |||
ГОСТ ISO 10619-1-2016 Рукава и трубки резиновые и пластиковые. Измерение гибкости и жесткости. Часть 1. Испытание на изгиб при температуре окружающей среды | 01.01.2018 | действует | |
Название англ. : Rubber and plastics hoses and tubing. Measurement of flexibility and stiffness. Part 1. Bending test at ambient temperature Область применения: Настоящий стандарт устанавливает три метода измерения гибкости резиновых и пластиковых рукавов и трубок (методы А1, В и С1), предусматривающие измерение деформации рукава или трубки, и два метода измерения жесткости (методы A2 и С2), предусматривающие измерение усилия, необходимого для изгиба рукава или трубки при определенном радиусе при температуре окружающей среды | |||
ГОСТ ISO 11089-2013 Каучук синтетический. Определение противостарителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.01.2016 | действует | |
Название англ.: Raw synthetic rubber. Determination of antidegradants by high-performance liquid chromatography method Область применения: Настоящий стандарт устанавливает метод определения в синтетических каучуках следующих противостарителей:
— N-алкил-N“-фенил-п-фенилендиамина; — N-арил-N“-арил-п-фенилендиамина; — поли-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина. Масла, используемые для наполнения каучука, могут препятствовать определению противостарителей | |||
ГОСТ ISO 11234-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический гранулированный. Определение содержания пыли | 01.01.2016 | действует | |
Название англ.: Rubber compounding ingredients. Pelletized carbon black. Determination of dust content Область применения: Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания пыли в гранулированном техническом углероде, предназначенном для использования в резиновой промышленности.
Настоящий стандарт распространяется на гранулированный технический углерод, предназначенный для производства всех типов резин и, в частности на технический углерод, гранулированный «сухим» способом, гранулы которого обычно имеют меньший размер, чем гранулы технического углерода, полученного «мокрым» способом. Данный метод позволяет установить различие между микрогранулами и пылью | |||
ГОСТ ISO 12162-2017 Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация, обозначение и коэффициент запаса прочности | 01.07.2018 | действует | |
Название англ.: Thermoplastic materials for pipes and fittings for pressure applications. Classification, designation and design coefficient Область применения: Настоящий стандарт устанавливает классификацию термопластичных материалов для напорных труб и соединительных деталей и их обозначение, а также метод определения допускаемого напряжения.
Стандарт распространяется на материалы, предназначенные для изготовления труб и соединительных деталей, работающих под давлением Нормативные ссылки: ГОСТ ИСО 12162-2006 | |||
ГОСТ ISO 13984-2016 Водород сжиженный. Стыки систем заправки топливом автомобилей | 01.09.2017 | действует | |
Название англ.: Liquid hydrogen. Land vehicle fuelling system interface Область применения: Настоящий стандарт определяет характеристики систем заправки и раздачи жидкого водородного топлива для наземных транспортных средств с целью снижения риска возникновения пожара или взрыва в процессе заправки транспортных средств топливом и обеспечения необходимого уровня защиты, связанной с предотвращением гибели людей и материального ущерба. Настоящий стандарт распространяется на проектирование и монтаж систем заправки и раздачи жидкого водородного топлива (Lh3). Стандарт содержит описание системы, предназначенной для подачи жидкого водорода в автомобиль, в том числе части системы, для холодного газообразного водорода, поступающего из бака автомобиля, т.е. системы, расположенной между наземным транспортным средством и резервуаром для хранения | |||
ГОСТ ISO 14890-2016 Ленты конвейерные общего назначения с текстильным каркасом. Технические требования | 01.07.2018 | действует | |
Название англ.: Conveyor belts of textile construction for general use. Technical requirements Область применения: Настоящий стандарт распространяется на конвейерные ленты общего назначения с текстильным каркасом с резиновыми или пластиковыми обкладками (далее — ленты), устанавливаемые на плоских или лотковых поддерживающих роликах | |||
ГОСТ ISO 15147-2017 Ленты конвейерные легкие. Предельные отклонения длины и ширины | 01.01.2020 | принят | |
Название англ.: Light conveyor belts. Tolerances on width and length Область применения: Настоящий стандарт устанавливает методы измерения ширины и длины конечных легких конвейерных лент, соответствующих ISO 21183-1, и предельные отклонения размеров | |||
ГОСТ ISO 15236-1-2017 Ленты конвеерные металлокордные. Часть 1. Конструкция, размеры и требования к конвейерным лентам общего назначения | 01.01.2020 | принят | |
Название англ.: Steel cord conveyor belts. Part 1. Design, dimensions and requirements for conveyor belts for general use Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к рабочим характеристикам и конструкции конвейерных лент общего назначения, армированных стальными кордами в продольном направлении. Требования к конструкции, применяют при разработке отдельных лент, а также лент, выпускаемых серийно по ISO 15236-2 | |||
ГОСТ ISO 15236-2-2017 Ленты конвеерные металлокордные. Часть 2. Основные типы лент | 01.01.2020 | принят | |
Название англ.: Steel cord conveyor belts. Part 2. Basic belt types Область применения: Настоящий стандарт устанавливает основные типы конвейерных лент, армированных стальными кордами в продольном направлении, общие требования к конструкции которых приведены в ISO 15236-1 | |||
ГОСТ ISO 15236-3-2017 Ленты конвеерные металлокордные. Часть 3. Требования к лентам для горно-шахтного оборудования | 01.01.2020 | принят | |
Название англ.: Steel cord conveyor belts. Part 3. Requirements for belts for underground mining equipment Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к рабочим характеристикам и конструкции конвейерных лент для горно-шахтного оборудования, армированных стальными кордами в продольном направлении. Требования к конструкции применяют при разработке отдельных лент, а также к конструкции серийно выпускаемых лент по ISO 15236-2.
Металлокордные ленты, соответствующие настоящему стандарту, предназначены для использования под землей в угольных шахтах и в других областях, где должны соблюдаться самые высокие требования к пожаро- и взрывобезопасности | |||
ГОСТ ISO 15236-4-2017 Ленты конвеерные металлокордные. Часть 4. Стыковка лент вулканизацией | 01.01.2020 | принят | |
Название англ.: Steel cord conveyor belts. Part 4. Joining of belts by vulcanization Область применения: Настоящий стандарт устанавливает конструкцию, размеры, требования и маркировку стыков металлокордных конвейерных лент, выполняемых вулканизацией | |||
ГОСТ ISO 16010-2013 Уплотнения эластомерные. Требования к материалам уплотнений, применяемых в трубопроводах и арматуре для газообразного топлива и углеводородных жидкостей | 01.01.2016 | действует | |
Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к эластомерным материалам (далее — материалам), применяемым для изготовления уплотнений трубопроводов и арматуры, вспомогательного оборудования и клапанов при рабочих температурах от минус 5 °С до 50 °С и в особых случаях от минус 15 °С до 50 °С:
а) общего применения (см. таблицу 4, типы серии G) для: — газообразного топлива [синтетический, природный и сжиженный углеводородный газ (СУГ) в газообразной фазе]; — углеводородных жидкостей с содержанием ароматических углеводородов до 30 % об., включая СУГ в жидкой фазе; b) специального применения (см. таблицу 4, тип H): — для газообразного топлива, имеющего в своем составе газовые конденсаты и углеводородной жидкости с неограниченным содержанием ароматических углеводородов. В настоящем стандарте также приведены общие требования к уплотнительным соединениям в сборе. Дополнительные требования, обусловленные конкретным применением, установлены в стандартах на соответствующую продукцию с учетом эксплуатационных характеристик соединений трубопровода, зависящих от свойств материала уплотнения, геометрии уплотнения и конструкции соединения трубопровода. Настоящий стандарт рекомендуется применять вместе с стандартами на продукцию, устанавливающими требования к эксплуатационным характеристикам уплотнений. Настоящий стандарт распространяется на уплотнения для соединений трубопроводов из любых материалов, включая чугун, сталь, медь и пластик | |||
ГОСТ ISO 16110-2-2016 Генераторы водородные на основе технологий переработки топлива. Часть 2. Методы измерения рабочих характеристик | 01.09.2017 | действует | |
Название англ.: Hydrogen generators using fuel processing technologies. Part 2. Test methods for performance Область применения: Настоящий стандарт определяет технические требований к методам измерения рабочих характеристик водородных генераторов производительностью менее 400 м3/ч при 0 °C и 101,325 кПа (далее — водородные генераторы), преобразующих топливо в водородсодержащий газ, состав и свойства которого пригодны для устройств, использующих водород в энергоустановках, системах компримирования, хранения и транспортирования водорода) | |||
ГОСТ ISO 16851-2016 Ленты конвейерные бесконечные с текстильным каркасом. Определение длины | 01.07.2018 | действует | |
Название англ.: Endless textile conveyor belts. Determination of the length Область применения: Настоящий стандарт устанавливает метод определения длины бесконечной конвейерной ленты с текстильным каркасом, а также соответствующие предельные отклонения | |||
ГОСТ ISO 18573-2015 Ленты конвейерные. Условия проведения испытания и кондиционирования | 01.07.2017 | действует | |
Название англ.: Conveyor belts. Conditions of testing and conditioning Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к условиям проведения испытаний и кондиционирования (температура, влажность и время) конвейерных лент всех видов, независимо от наличия пластиковой или резиновой обкладки, а также требования к временному интервалу между изготовлением и испытаниями образцов конвейерной ленты | |||
ГОСТ ISO 19013-1-2017 Рукава и трубки резиновые для топливной системы двигателей внутреннего сгорания. Технические требования. Часть 1. Рукава и трубки для дизельного топлива | 01.07.2019 | принят | |
Название англ.: Rubber hoses and tubing for fuel system for internal combustion engines. Technical requirements. Part 1. Rubber hoses and tubing for diesel fuel Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к резиновым рукавам и трубкам для дизельного топлива, используемым в топливных системах двигателей внутреннего сгорания. В топливных системах также могут применяться биодизельные топлива, которые представляют собой обычные дизельные топлива с содержанием метиловых эфиров рапсового масла до 20 % об.
Настоящий стандарт также можно использовать для классификации, позволяющей изготовителям оригинального оборудования (OEM) детализировать «выносные» испытания рукавов и трубок для конкретного применения, когда они не попадают под основные установленные типы (пример приведен в приложении Е). В этом случае в маркировке рукава или трубки не указывают обозначение настоящего стандарта, но ОЕМ могут наносить собственную подробную маркировку в соответствии с чертежами на изделие | |||
ГОСТ ISO 19013-2-2017 Рукава и трубки резиновые для топливной системы двигателей внутреннего сгорания. Технические требования. Часть 2. Рукава и трубки для бензина | 01.07.2019 | принят | |
Название англ.: Rubber hoses and tubing for fuel system for internal combustion engines. Technical requirements. Part 2. Rubber hoses and tubing for gasoline Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к резиновым рукавам и трубкам для бензина, используемым в топливных системах двигателей внутреннего сгорания. В топливных системах также можно применять бензин, содержащий кислородсодержащие соединения, такие как метанол и метил-трет-бутиловый эфир (MTBE), и окисленный бензин («кислый бензин»). Настоящий стандарт также можно использовать в качестве системы классификации, позволяющей изготовителям оригинального оборудования (OEM) детализировать «выносные» испытания рукавов и трубок для конкретного применения, когда они не попадают под основные установленные типы (пример приведен в приложении G). В этом случае в маркировке рукава или трубки не указывают обозначение настоящего стандарта, но ОЕМ могут наносить собственную подробную маркировку в соответствии с чертежами на изделие | |||
ГОСТ ISO 21180-2015 Ленты конвейерные легкие. Определение максимальной прочности при растяжении | 01.07.2017 | действует | |
Название англ.: Light conveyor belts. Determination of the maximum tensile strength Область применения: Настоящий стандарт устанавливает метод определения максимальной прочности при растяжении легких конвейерных лент, соответствующих стандарту [4], и других конвейерных лент, для которых неприменим метод по стандарту [1] | |||
ГОСТ ISO 21181-2018 Ленты конвейерные легкие. Определение релаксационного модуля упругости | 01.01.2020 | принят | |
Название англ.: Light conveyor belts. Determination of the relaxed elastic modulus Область применения: Настоящий стандарт устанавливает метод определения релаксационного модуля упругости легких конвейерных лент, соответствующих ISO 21183-1, или других конвейерных лент, для которых неприменим метод по ISO 9856 | |||
ГОСТ ISO 21182-2016 Ленты конвейерные легкие. Определение коэффициента трения | 01.07.2018 | действует | |
Название англ.: Light conveyor belts. Determination of the coefficient of friction Область применения: Настоящий стандарт устанавливает метод определения динамического и статического коэффициентов трения легких конвейерных лент по ISO 21183-1 | |||
ГОСТ ISO 21183-1-2016 Ленты конвейерные легкие. Часть 1. Основные характеристики и области применения | 01.07.2018 | действует | |
Название англ.: Light conveyor belts. Part 1. Principal characteristics and applications Область применения: Настоящий стандарт устанавливает основные характеристики и области применения легких конвейерных лент. Настоящий стандарт используют для ограничения применения других стандартов к легким конвейерным лентам или для исключения легких конвейерных лент из области применения определенных стандартов | |||
ГОСТ ISO 22721-2016 Ленты конвейерные с резинотканевым каркасом с резиновыми или пластиковыми обкладками для шахтного оборудования. Технические требования | 01.01.2018 | действует | |
Название англ.: Rubber- or plastics-covered conveyor belts of textile construction for underground mining. Technical requirements Область применения: Настоящий стандарт устанавливает требования к конвейерным лентам с резинотканевым каркасом с резиновыми или пластиковыми обкладками для шахтного оборудования с плоскими или лотковыми поддерживающими роликами. Настоящий стандарт не распространяется на легкие конвейерные ленты, соответствующие стандарту [3].
Настоящий стандарт не регламентирует требования к пластиковой обкладке. Эти требования должны быть согласованы между изготовителем и потребителем с учетом типа используемого пластика. В приложении А приведены параметры, не регламентированные настоящим стандартом, которые рекомендуется согласовывать между изготовителем и покупателем конвейерной ленты. Информация, предоставляемая при заказе потребителю конвейерной ленты, приведена в приложении В. Оценить способность конвейерной ленты к прямому ходу до монтажа невозможно. Поэтому требования к способности конвейерной ленты к прямому ходу не входят в область распространения настоящего стандарта. В приложении С приведены требования к боковому отклонению конвейерной ленты |
Монтаж труб отопления — truba_sydx — LiveJournal
Теплоснабжение домов и зданий на текущий момент осуществляется:централизованно с подачей теплоносителя от котельных районов города или небольших населенных пунктов по магистральным тепловым сетям;
от автономной котельной (котла или котлов/котельной установки) установленных внутри или в непосредственной близости от дома/здания;
от индивидуального теплогенератора, обеспечивающего теплом одну квартиру или один частный дом.
В зависимости от расположения трубопровода относительно ограждающих конструкций обеспечиваемого теплом объекта, что в целом определяет условия эксплуатации, отопительные сети одной системы теплоснабжения делят на наружные и внутренние с различными требованиями по температуре и рабочему давлению теплоносителя, а, следовательно, материалу трубопровода и монтажу труб отопления. Так, при централизованном теплоснабжении или подаче теплоносителя с автономных котельных, установленных вне здания, наружная сеть должна транспортировать теплоноситель более высокой температуры и при большем давлении, чтобы компенсировать потери тепла/давления в трубопроводе и запорной/регулирующей арматуре распределительных узлов. Обычно на выходе из централизованных котельных в холодные дни отопительного периода поддерживают температуру транспортируемой воды на уровне не менее 90 градусов Цельсия, стараясь получить температуру и давление теплоносителя в локальных сетях квартир/домов не менее 70 градусов и 1 МПа соответственно (по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»), что обеспечит эффективную теплоотдачу в распространенных радиаторных системах отопления. В автономных системах отопления из полимерных труб с индивидуальным теплогенератором температура теплоносителя трубопровода не должна превышать 90 градусов, а рабочее давление 1 МПа (по СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), в системах из стальных труб – не более 95°C для двухтрубных систем, не более 105°C для однотрубных систем и 1.5 МПа соответственно.
http://truba.uz.ua
Важно: Высокие температуры и большие рабочие давления наружных и внутренних сетей теплоснабжения долгое время ограничивали использование полимерных труб для магистральных трубопроводов. Причем если с появлением труб из сшитого полиэтилена РЕ-Х, рандомсополимера полипропилена РР-R, в том числе армированных стекловолокном или алюминием, пластиковые трубы сегодня стали приоритетным материалом для внутренних сетей, то многослойные предизолированные системы с рабочей трубой из сшитого полиэтилена РЕ-Х или РР-R, армированного кевларом (см. трубы Изопрофлекс и Изопэкс), пока в России не используются должным образом владельцами тепловых сетей и коммунальными предприятиями. Обусловлено это отчасти морально устаревшей нормативно-правовой базой – действующие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» только упоминают о возможности применения полимерных труб для тепловых сетей, регламентируя использование электросварных или бесшовных сварных стальных труб для одно и двухтрубных сетей, а также труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ)для тепловых сетей при температуре воды до 150 °C и давлении до 1,6 МПа. Но в большей степени – непониманием или нежеланием понять преимуществ монтажа труб отопления и эксплуатации систем из полимерных материалов.
Вместе с тем приведенные расчеты суммарных потерь тепла с 1 погонного метра наружных сетей горячего водоснабжения и отопления при бесканальной двухтрубной прокладке от одной котельной жилого микрорайона с параметрами:
температурой теплоносителя на выходе из котельной 90°C, температурой в локальных сетях 70°C и рабочим давлением 0,6 МПа для системы отопления;
температурой теплоносителя на выходе из котельной 70°C, температурой в локальных сетях 40°C для системы горячего водоснабжения и рабочим давлением 0,6 МПа,
показывают тепловые потери:
стального трубопровода без теплоизоляции — 183. 6 Вт/м;
неутепленного трубопровода из рандомсополимера полипропилена – 156.8 Вт/м;
предизолированного битумоперлитом стального трубопровода – 120 Вт/м;
трубопровода из предизолированных пенополиуретаном однотрубных систем типа Изопрофлекс или ИЗОПЭКС – 60.8 Вт/м;
двухтрубной предизолированной пенополиуретаном системы типа ИЗОПЕКС – 41.14 Вт/м;
четырехтрубной (две трубы горячего водоснабжения и две трубы отопления) предизолированной пенополиуретаном системы типа ИЗОПЕКС — 13.21 Вт/м.
Т.е. помимо долговечности и надежности предизолированные полимерные трубопроводы с в наружных тепловых сетях позволяют сэкономить, как на стоимости материалов и снижении трудоемкости работ монтажа труб отопления и горячего водоснабжения, так и на уменьшении затрат на энергоносители за счет существенного сокращения тепловых потерь (в случае четырехтрубной предизолированной системы из полимерных материалов тепловые потери уменьшаются в 13.9 раз (183.6/13.21 = 13.89) в сравнении с потерями традиционных для страны теплосети из неутепленных стальных труб).
Монтаж труб отопления из полимерных материалов во внутренних сетях теплоснабжения.
Внутренние сети отопления сегодня проектируют преимущественно из труб сшитого полиэтилена РЕ-Х, рандомсополимера полипропилена PP-R и Beta — рандомсополимера полипропилена PP-RСТ (см. подробнее о Beta — рандомсополимере полипропилена PP-RСТ здесь). В зависимости от температуры теплообменников отопительных систем внутренние сети делятся на низкотемпературные (в основном панельное подпольное или стеновое отопление с рабочей температурой теплоносителя до 70 градусов Цельсия) и высокотемпературные (радиаторные системы с рабочей температурой теплоносителя до 90 градусов Цельсия).
В соответствии с классификацией термопластичных материалов для напорных труб ГОСТ ИСО 12162-2006, введенного в действие 19.02.2007 года, и норм EN ISO 15874 в отопительных системах допустимо использовать трубы с соотношением номинального диаметра к толщине стенки SDR (таблица ниже) и с расчетным напряжением (designstress) σs = MRS/С, где MRS (minimum required strength) значение нижнего доверительного предела σLCL (МПа), С – коэффициент запаса прочности (overallservice (design) coefficient) из таблицы 2 ГОСТ ИСО 12162-2006 с поправками на повышение температуры.
Обозначение ТУ и ГОСТ | Наименование ТУ и ГОСТ |
ГОСТ 9293-74 | Азот газообразный и жидкий |
ТУ 6-21-39-96 | Газы поверочные нулевые АЗОТ |
ТУ 2114-007-05015259-2015 | Азот жидкий медицинский |
ТУ 2114-011-05015259-2015 | Азот газообразный высокой чистоты |
ТУ 2114-2008-05015259-2015 | Азот газообразный и жидкий для лазерной резки |
ГОСТ 10157-2016 | Аргон газообразный и жидкий. |
ТУ 6-21-12-94 | Аргон высокой чистоты. Технические условия |
ТУ 20.11.11-005-05015259-2018 | Аргон газообразный |
ТУ 20.11.11-018-05015259-2017 с изм. 1 | Аргон жидкий |
ТУ 2114-010-05015259-2015 | Аргон особой чистоты |
ГОСТ 5457-75 | Ацетилен растворенный и газообразный технический |
ГОСТ Р 52087-2018 | Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия |
ТУ 20.11.11-012-05015259-2018 с изм.1 | Водород газообразный особой чистоты (сжатый) |
ТУ 2114-016-05015259-2016 | Воздух синтетический |
ТУ 20.11.11.-017-05015259-2017 с изм.1 | Гелий газообразный и жидкий высокой чистоты |
ГОСТ 8050-85 | Двуокись углерода газообразная и жидкая |
ГОСТ 12162-77 | Двуокись углерода твердая. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) |
| Двуокись углерода особой чистоты |
ТУ 2114-006-05015259-2014 | Двуокись углерода медицинская |
ЛП 004075-160117 | Азота закись Динитрогена оксид газ сжатый |
ТУ 20.11.12-014-05015259-2018 | Закись азота техническая |
ТУ 20.11.12-019-05015259-2018 | Закись азота пищевая |
ФС 001517-131016 | Азота закись медицинская Субстанция-газ сжиженный |
ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) | Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) |
ГОСТ 6331-78 | Кислород жидкий технический и медицинский. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) |
ЛП-000594-270117 | Кислород медицинский газообразный газ сжатый |
ТУ 20.11.11-021-05015259-2018 | Кислород газообразный и жидкий повышенной чистоты |
ФС 00173-280911 | Кислород медицинский жидкий Субстанция-жидкость |
ТУ 20.11.12-003-05015259-2019 | Смеси газовые БИОГОН для пищевой промышленности |
ТУ 2114-009-05015259-2015 | Смеси газовые поверочные — стандартные образцы состава |
ТУ 2114-015-05015259-2016 | Калибровочные газовые смеси |
ТУ 20. 11.11-022-05015259-2018 с изм. 1 | Смеси газовые сварочные. Технические условия. |
ТУ 2114-002-05015259-97 с изм. 1,2,3,4,5,6 | Смеси газовые технические. Технические условия. |
ТУ 2114-004-05015259-2016 | Кислород газообразный и жидкий повышенной и ОСЧ |
ТУ 20.12.19-023-05015259-2019 | Ил карбидный |
ТУ 20.11.11-024-05015259-2019 | Смеси газовые лазерные, эксимерные |
ТУ 20.11.11-026-05015259-2020 | Культуральный газ |
Стандарты, вступающие в силу с октября 2021 года
By Asiz Published Новости, Техническое регулирование
В январе 2021 года вступил в силу целый ряд новых стандартов и изменений в нормативных документах по Средствам Индивидуальной Защиты. В течение этого года нас также ждет изменение и обновление стандартов по СИЗ.
ГОСТ EN 1496-2020 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства спасательные подъёмные. Общие технические требования. Методы испытаний».
ГОСТ EN 13832-1-2020 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от химических веществ. Часть 1. Методы испытаний».
ГОСТ EN 13832-2-2020 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от химических веществ. Часть 2. Требования к обуви, устойчивой к ограниченному контакту с химическими веществами».
ГОСТ EN 960-2020 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты головы. Макеты головы человека для испытаний защитных касок. Общие технические требования».
ГОСТ EN 16523-1-2020 «Система стандартов безопасности труда. Определение стойкости материалов к проникновению химических веществ. Часть 1. Проникновение потенциально опасных жидких химических веществ при непрерывном контакте».
ГОСТ 12.4.255-2020 (EN 812:2012) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты головы. Каскетки защитные. Общие технические требования. Методы испытаний»
ГОСТ ISO 11612-2020 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретой поверхностью. Технические требования и методы испытаний»
ГОСТ ISO 12312-1-2020 «Средства индивидуальной защиты глаз. Очки солнцезащитные и аналогичные. Часть 1. Очки солнцезащитные для общего применения»
